Pesanan
100 total pesanan
| Item | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV/2026/1014 | AS Andi Santoso | 4 produk | 3 Jul 2026, 10:00 | Virtual Account | Dikirim | Rp53.135.000 | |
| INV/2026/1026 | AP Ayu Pratama | 3 produk | 3 Jul 2026, 10:00 | QRIS | Selesai | Rp96.778.000 | |
| INV/2026/1089 | RP Rina Pratama | 4 produk | 3 Jul 2026, 10:00 | E-Wallet | Dikirim | Rp361.336.000 | |
| INV/2026/1024 | LU Lestari Utami | 2 produk | 2 Jul 2026, 10:00 | E-Wallet | Selesai | Rp23.200.000 | |
| INV/2026/1050 | TH Tari Halim | 1 produk | 2 Jul 2026, 10:00 | COD | Selesai | Rp1.184.020.000 | |
| INV/2026/1064 | AS Andi Santoso | 1 produk | 2 Jul 2026, 10:00 | Bank Transfer | Dibayar | Rp31.999.000 | |
| INV/2026/1074 | BP Bayu Permata | 1 produk | 2 Jul 2026, 10:00 | Virtual Account | Selesai | Rp64.000 | |
| INV/2026/1010 | YN Yoga Nugroho | 4 produk | 30 Jun 2026, 10:00 | QRIS | Dikirim | Rp19.216.000 | |
| INV/2026/1061 | AS Andi Santoso | 2 produk | 30 Jun 2026, 10:00 | Virtual Account | Dibayar | Rp1.425.000 | |
| INV/2026/1034 | VS Vina Setiawan | 2 produk | 27 Jun 2026, 10:00 | E-Wallet | Dibatalkan | Rp80.192.000 |
Menampilkan 1–10 dari 100