8.7%
Rp331.6jt
Total Revenue (bln ini)
12.4%
100
Total Pesanan
8.7%
1.290
Total Pelanggan
0.6%
4.9%
Conversion Rate
3.2%
Rp102.3jt
Avg. Order Value
8.7%
8.7%
Revenue Growth (MoM)
Tren Revenue & Profit
12 bulan terakhir
Pesanan per Bulan
Volume transaksi
Produk Terlaris
Berdasarkan unit terjual
1Ice Cream5.167 unit
2Red Shoes5.164 unit
3Tray5.158 unit
4Golden Shoes Woman5.122 unit
5Microwave Oven5.101 unit
Kategori Teratas
Kontribusi penjualan
Elektronik131.447 unit
Peralatan Dapur81.856 unit
Makanan & Minuman68.037 unit
Fashion Wanita47.257 unit
Olahraga & Outdoor44.270 unit
| Invoice | Pelanggan | Produk | Tanggal | Status | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| INV/2026/1014 | AS Andi Santoso | ![]() | 3 Jul 2026 | Dikirim | Rp53.135.000 |
| INV/2026/1026 | AP Ayu Pratama | ![]() | 3 Jul 2026 | Selesai | Rp96.778.000 |
| INV/2026/1089 | RP Rina Pratama | ![]() | 3 Jul 2026 | Dikirim | Rp361.336.000 |
| INV/2026/1024 | LU Lestari Utami | ![]() | 2 Jul 2026 | Selesai | Rp23.200.000 |
| INV/2026/1050 | TH Tari Halim | ![]() | 2 Jul 2026 | Selesai | Rp1.184.020.000 |
| INV/2026/1064 | AS Andi Santoso | ![]() | 2 Jul 2026 | Dibayar | Rp31.999.000 |




